附录2-21 国际储备与黄金储备 | ||||||
国家和地区 | 国际储备(不包括黄金,亿美元) | 黄金储备(万盎司) | ||||
1990 | 2000 | 2003 | 1990 | 2000 | 2003 | |
世界 | 9312.6 | 20228.9 | 31646.3 | 93923.8 | 95209.2 | 91309.3 |
发达国家 | 5880.1 | 8529.7 | 12220.8 | 79581.5 | 79650.8 | 75429.0 |
发展中国家 | 3432.5 | 11699.2 | 19425.4 | 14342.4 | 15558.4 | 15880.3 |
中国 | 295.3① | 1679.0① | 4092.6① | 1267.0 | 1267.0 | 1929.0 |
中国香港 | 245.2 | 1073.0 | 1186.8 | 22.8 | 6.7 | 6.7 |
孟加拉国 | 6.3 | 14.8 | 25.8 | 8.0 | 10.9 | 11.2 |
印度 | 15.2 | 378.2 | 992.1 | 1069.2 | 1150.2 | 1150.2 |
印度尼西亚 | 74.5 | 284.4 | 350.6 | 311.1 | 310.1 | 310.1 |
伊朗 | 434.3 | |||||
以色列 | 62.6 | 232.3 | 263.9 | 83.9 | ||
日本 | 783.5 | 3541.1 | 6650.9 | 2422.8 | 2454.7 | 2460.2 |
韩国 | 147.7 | 959.2 | 1557.1 | 32.0 | 43.9 | 44.9 |
哈萨克斯坦 | 15.9 | 42.5 | 184.0 | 174.0 | ||
马来西亚 | 97.4 | 294.6 | 446.4 | 235.0 | 117.0 | 117.0 |
蒙古 | 1.8 | 2.4 | 3.7 | 8.5 | 1.6 | |
缅甸 | 3.1 | 2.2 | 5.5 | 25.1 | 23.1 | 23.1 |
巴基斯坦 | 3.0 | 15.1 | 109.7 | 194.9 | 209.1 | 209.6 |
菲律宾 | 9.2 | 130.6 | 136.9 | 288.8 | 722.8 | 821.7 |
新加坡 | 277.0 | 799.5 | 960.1 | |||
斯里兰卡 | 4.2 | 10.4 | 22.7 | 6.3 | 6.3 | |
泰国 | 132.8 | 319.4 | 411.9 | 247.6 | 236.7 | 260.0 |
土耳其 | 60.4 | 224.4 | 340.8 | 409.5 | 373.9 | 373.3 |
越南 | 34.1 | 62.4 | ||||
埃及 | 26.8 | 130.9 | 136.3 | 243.2 | 243.2 | 243.2 |
南非 | 10.1 | 60.7 | 65.1 | 409.0 | 590.0 | 397.5 |
尼日利亚 | 38.6 | 98.9 | 71.5 | 68.7 | 68.7 | 68.7 |
加拿大 | 178.1 | 318.5 | 363.2 | 1476.4 | 118.4 | 10.9 |
美国 | 721.2 | 564.7 | 751.0 | 26191.0 | 26161.1 | 26154.6 |
墨西哥 | 98.4 | 354.3 | 591.2 | 91.9 | 24.9 | 17.0 |
阿根廷 | 45.8 | 250.9 | 141.9 | 423.3 | 1.9 | 0.9 |
巴西 | 74.3 | 324.2 | 492.4 | 456.9 | 189.3 | 44.6 |
委内瑞拉 | 83.0 | 130.6 | 160.8 | 1146.0 | 1024.0 | 1147.0 |
白俄罗斯 | 3.5 | 6.0 | ||||
保加利亚 | 31.5 | 63.1 | 128.4 | 128.2 | ||
捷克 | 129.9 | 268.4 | 44.6 | 44.2 | ||
法国 | 367.1 | 369.6 | 302.7 | 8185.3 | 9724.5 | 9724.6 |
德国 | 677.8 | 567.6 | 508.3 | 9518.2 | 11151.9 | 11058.4 |
意大利 | 628.1 | 255.1 | 304.5 | 6667.1 | 7882.9 | 7882.9 |
荷兰 | 174.5 | 96.2 | 110.4 | 4394.2 | 2931.5 | 2499.6 |
波兰 | 44.8 | 265.0 | 326.7 | 47.2 | 330.6 | 330.7 |
罗马尼亚 | 5.2 | 24.6 | 80.6 | 220.8 | 337.4 | 337.8 |
俄罗斯联邦 | 242.1 | 733.7 | 1235.9 | 1254.5 | ||
西班牙 | 511.3 | 309.2 | 198.4 | 1561.1 | 1682.9 | 1682.7 |
乌克兰 | 13.5 | 67.5 | 45.4 | 49.7 | ||
英国 | 357.9 | 437.9 | 419.6 | 1894.1 | 1567.4 | 1007.0 |
澳大利亚 | 162.3 | 180.8 | 322.8 | 793.3 | 256.3 | 256.3 |
新西兰 | 41.2 | 33.2 | 49.2 | 0.1 | ||
注:资料来源:国际货币基金组织数据库。①国际货币基金组织数据。 |